店内搜索
商品分类
USB3100阿尔泰科技USB数据采集卡12位AD 20K带DIO labview采集卡
USB3100
|    模拟量输入  |      通道数  |      单端8通道  |   
|    精度  |      12位  |   |
|    AD缓存  |      4K字FIFO存储器  |   |
|    采样频率  |      20KS/s  |   |
|    通道切换方式  |      通道连续扫描和分组扫描  |   |
|    校准方式  |      手动校准  |   |
|    AD量程  |      ±10V  |   |
|    最高工作电压  |      ±12V  |   |
|    保护电压  |      ±25V  |   |
|    AD触发方式  |      软件触发、硬件外触发 (模拟量触发、数字量触发)  |   |
|    耦合方式  |      直流耦合  |   |
|    数字量  |      通道数  |      4路  |   
|    电气标准  |      TTL兼容  |   |
|    配置方式  |      可编程I/O,上电默认输入  |   |
|    默认上电状态  |      低电平  |   |
|    输入输出逻辑电平  |      高电平:最大5V,最小2V 低电平:最大0.8V,最小0V  |   |
|    单通道驱动能力  |      30mA  |   |
|    CTR计数器  |      通道数  |      1路加法计数器  |   
|    位数  |      32位  |   |
|    计数器源  |      PFI0 /CTRSRC  |   |
|    最大输入频率  |      5MHz  |   |
|    安装方式  |      可配导轨(选配)、平面安装  |   |
单位:北京阿尔泰科技发展有限公司 
地址:北京市平谷区王辛庄镇乐园路26号 
联系人:杨书方  联系电话:15910369641或15806648785 (可加微信)
在线QQ:2851873366或2851873371
官方淘宝店:https://art-control.taobao.com

            

                




