店内搜索
商品分类
USB5621U阿尔泰科技250KS/s 16位 16路模拟量输入;带DA、DIO、计数器功能
USB5621U
模拟量输入 | 通道数 | 单端16路/差分8路 |
精度 | 16位 | |
AD缓存 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样频率 | 250KS/s | |
通道扫描方式 | 通道连续扫描、通道分组扫描 | |
采样方式 | 异步采样 | |
采样模式 | 连续采样 | |
AD量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V | |
最高工作电压 | ±12V | |
AD触发方式 | 软件触发、硬件外触发(模拟量触发、数字量触发) | |
程控增益 | 1、2、4、8倍 | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
模拟量输出 | 通道数 | 2路 |
精度 | 12位 | |
采样范围 | ±5V、±10V、±10.8V、0~5V、0~10V、0~10.8V | |
采样速率 | 每通道最高100Ksps | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样模式 | 单点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
数字量 | 通道数 | DI、DO各8路 |
电气标准 | TTL兼容 | |
默认上电状态 | 低电平 | |
输入输出逻辑电平 | 高电平:最大5V,最小2V 低电平:最大0.8V,最小0V | |
输出逻辑电平 | 高电平:最大5V,最小3.8V 低电平:最大0.44V,最小0V | |
单通道驱动能力 | 4mA | |
计数器 | 通道数 | 1路独立的减法计数器 |
位数 |