店内搜索
商品分类
USB3101 Labview卡 16位AD带FIFO 2路14位DA带FIFO 12路DIO计
USB3101
| 模拟量输入 | 通道数 | 16通道(RSE、NRSE)、8通道(DIFF) |
| 精度 | 16位 | |
| AD缓存 | 4K字FIFO存储器 | |
| 采样频率 | 100KS/s | |
| 校准方式 | 软件自动校准 | |
| 通道扫描方式 | 异步循环扫描 | |
| 采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
| AD量程 | ±10V | |
| 最高工作电压 | ±12V | |
| 保护电压 | ±25V | |
| AD触发方式 | 软件触发、硬件外触发 (模拟量触发、数字量触发) | |
| 耦合方式 | 直流耦合 | |
| 输入阻抗 | 1GΩ | |
| 模拟量输出 | 通道数 | 2路 |
| 精度 | 14位 | |
| 采样范围 | ±10V | |
| 采样速率 | 每通道最高50Ksps | |
| 存储器深度 | 4K字(点)FIFO存储器 | |
| 校准方式 | 软件自动校准 | |
| 采样模式 | 单点采样、有限点采样、连续采样 | |
| 数字量 | 通道数 | 12路(Port0 8路,Port1 4路) |
| 电气标准 | TTL兼容 | |
| 配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
| 默认上电状态 | 用户可配置 | |
| 输入输出逻辑电平 | 高电平:最大5V,最小3V 低电平:最大0.8V,最小0V | |
| 单通道最大驱动能力 | -20mA @ Source电流 25mA @Sink电流 | |
| CTR计数器 | 通道数 |









