店内搜索
商品分类
北京阿尔泰多功能采集卡模拟信号采集Labview卡USB5622
USB5622
|    总线类型  |      USB2.0或以太网  |   |
|    AD模拟量输入  |      ADC分辨率  |      16位(Bit)  |   
|    输入通道  |      16路单端、8路差分  |   |
|    输入量程  |      ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5  |   |
|    校准方式  |      软件自动校准  |   |
|    采样率  |      单通道:最大采样频率为500KSps 多通道:各通道最大采样频率=500KSps / 设置的采样 通道总数  |   |
|    存储器深度  |      8K字(点)FIFO存储器  |   |
|    采样模式  |      按需单点采样、有限点采样、连续采样  |   |
|    触发源  |      软件强制触发、模拟触发、数字触发  |   |
|    输入阻抗  |      10MΩ  |   |
|    DA模拟量输出  |      输出通道  |      2路  |   
|    转换精度  |      12位  |   |
|    输出量程  |      ±10V、±5V、±10.8V、0~10V 、0~10.8V 、0~5V  |   |
|    转换速率  |      各通道最高转换速率为100KSps  |   |
|    存储器深度  |      8K字(点)FIFO存储器  |   |
|    采样模式  |      按需单点采样、有限点采样、连续采样  |   |
|    触发源  |      软件强制触发、模拟触发、数字触发  |   |
|    数字量输入输出  |      通道数  |      DI/DO各8路  |   
|    电气标准  |      TTL兼容  |   |
|    默认上电状态  |      低电平  |   |
|    输入逻辑电平  |      高电平:最大5V,最小2V 低电平:最大0.8V,最小0V  |   |
|    输出逻辑电平  |      高电平:最大5V,最小3.8V 低电平:最大0.44V,最小0V  |   |
|    单通道驱动能力  |      4mA  |   |
|    计数器  |      通道数  |      1路独立的减法计数器  |   
|    计数器位数  |      32位  |   |
|    计数方式  |      6种计数方式软件可选  |   |
|    以太网特性  |      网络类型  |      10/100M自适应  |   
|    网络协议  |      TCP  |   |
|    HTTP端口  |      四个端口分别为8000、8100、8200、8300  |   |
单位:北京阿尔泰科技发展有限公司 
地址:北京市平谷区王辛庄镇乐园路26号 
联系人:杨书方  联系电话:15910369641或15806648785 (可加微信)
在线QQ:2851873366或2851873371
官方淘宝店:https://art-control.taobao.com

            

                




